Реализуемые образовательные программы
№ п/п | Вид образования | Уровень или подвид образования | Наименование реализуемой образовательной программы | Срок действия государственной аккредитации, общественной аккредитации, профессионально-общественной аккредитации | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1 | Общее образование | Безуровневое образование | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) | аккредитация не предусмотрена | Очная | 9 лет | Русский |
2 | Общее образование | Безуровневое образование | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) | аккредитация не предусмотрена | Очная | 9 лет | Русский |
3 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Настольный теннис» (8-11 лет). | аккредитация не предусмотрена | Очная | 2 года | Русский |
4 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Настольный теннис» (12-17 лет). | аккредитация не предусмотрена | Очная | 2 года | Русский |
5 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | аккредитация не предусмотрена | Очная | 1 год | Русский | |
6 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Волшебный мир театра» | аккредитация не предусмотрена | Очная | 1 год | Русский |
7 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Юный столяр» | аккредитация не предусмотрена | Очная | 1 год | Русский |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой
Практика, предусмотренная соответствующей образовательной программой
Учебным планом МКОУ ОШ "Коррекция и развитие" трудовая практика не предусмотрена.
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
В МКОУ ОШ "Коррекция и развитие" при реализации образовательной программы электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не используются
Описание образовательной программы с приложением образовательной программы
Учебный план с приложением его в виде электронного документа
Календарный учебный график с приложением его в виде электронного документа
График проведения оценочных процедур на 2024-25 учебный год во 2-9 классах
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1)
- МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Численность обучающихся на 29.10.2024 г.
№ п/п |
Наименование реализуемой образовательной программы |
Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об образовании, заключенными при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц |
1 | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) | 114 | 0 |
114, в том числе иностранных граждан - 0 |
0 | 0 |
2 | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) | 75 | 0 | 75, в том числе иностранных граждан - 1 | 0 | 0 |
3 | Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «В мире флоры» | 12 | 0 | 12, в том числе иностранных граждан - 0 | 0 | 0 |
4 | Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Волшебный мир театра» | 15 | 0 | 15, в том числе иностранных граждан - 0 | 0 | 0 |
5 | Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Юный столяр» | 12 | 0 | 12, в том числе иностранных граждан – 0 | 0 | 0 |
6 | Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Настольный теннис» (8-11 лет). | 10 | 0 | 10, в том числе иностранных граждан – 0 | 0 | 0 |
7 | Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Настольный теннис» (12-17 лет). | 10 | 0 | 10, в том числе иностранных граждан – 0 | 0 | 0 |
8 | Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Новое поколение» | 3 | 0 | 3, в том числе иностранных граждан – 0 | 0 | 0 |
Документ. Численность обучающихся в МКОУ ОШ "Коррекция и развитие"